แผนภูมิระยะห่างพืช: พื้นที่ระหว่างพืชแต่ละต้นในสวนผักของคุณมีเท่าใด

แผนภูมิระยะห่างพืช: พื้นที่ระหว่างพืชแต่ละต้นในสวนผักของคุณมีเท่าใด
แผนภูมิระยะห่างพืช: พื้นที่ระหว่างพืชแต่ละต้นในสวนผักของคุณมีเท่าใด
Anonymous

เมื่อปลูกผัก การเว้นวรรคอาจทำให้สับสนได้ ผักหลายชนิดจึงต้องมีระยะห่างต่างกัน มันยากที่จะจำว่าแต่ละต้นมีเนื้อที่เท่าไหร่

เพื่อให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมแผนภูมิระยะห่างพืชที่มีประโยชน์นี้เพื่อช่วยคุณ ใช้คู่มือระยะห่างพืชผักนี้เพื่อช่วยคุณวางแผนว่าจะวางผักในสวนของคุณอย่างไรให้ดีที่สุด

หากต้องการใช้แผนภูมินี้ เพียงค้นหาผักที่คุณวางแผนจะปลูกในสวนของคุณและปฏิบัติตามระยะห่างระหว่างต้นไม้และระหว่างแถวที่แนะนำ หากคุณวางแผนที่จะใช้แผนผังเตียงสี่เหลี่ยมแทนการจัดวางแถวแบบดั้งเดิม ให้ใช้ปลายด้านบนของแต่ละส่วนระหว่างระยะห่างระหว่างพืชสำหรับผักที่คุณเลือก

แผนภูมิการเว้นวรรคนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับการทำสวนแบบตารางฟุต เนื่องจากการจัดสวนประเภทนี้จะเข้มข้นกว่า

คู่มือการเว้นระยะห่างพืช

ผัก ระยะห่างระหว่างต้นไม้ ระยะห่างระหว่างแถว
หญ้าชนิต 6″-12″ (15-30 cm.) 35″-40″ (90-100 ซม.)
ดอกบานไม่รู้โรย 1″-2″ (2.5-5 ซม.) 1″-2″ (2.5-5 ซม.)
อาร์ติโช้ค 18″ (45 ซม.) 24″-36″ (60-90ซม.)
หน่อไม้ฝรั่ง 12″ - 18″ (30-45 ซม.) 60″ (150 ซม.)
ถั่ว - พุ่มไม้ 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 18″ - 24″ (45-60 cm.)
ถั่ว - เสา 4″ - 6″ (10-15 ซม.) 30″ - 36″ (75-90 cm.)
บีท 3″ - 4″ (7.5-10 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
ถั่วดำ 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 30″ - 36″ (75-90 cm.)
บกฉ่อย 6″ - 12″ (15-30 ซม.) 18″ - 30″ (45-75 ซม.)
บร็อคโคลี่ 18″ - 24″ (45-60 cm.) 36″ - 40″ (75-100 cm.)
ผักบร็อคโคลี่ 1″ - 3″ (2.5-7.5 cm.) 18″ - 36″ (45-90 cm.)
กะหล่ำดาวบรัสเซลส์ 24″ (60 ซม.) 24″ - 36″ (60-90 cm.)
กะหล่ำปลี 9″ - 12″ (23-30 ซม.) 36″ - 44″ (90-112 ซม.)
แครอท 1″ - 2″ (2.5-5 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
มันสำปะหลัง 40″ (1 ม.) 40″ (1 ม.)
กะหล่ำดอก 18″ - 24″ (45-60 cm.) 18″ - 24″ (45-60 cm.)
ขึ้นฉ่าย 12″ - 18″ (30-45 ซม.) 24″ (60 ซม.)
ชยา 25″ (64 ซม.) 36″ (90 ซม.)
คะน้าจีน 12″ - 24″ (30-60 ซม.) 18″ - 30″ (45-75 ซม.)
ข้าวโพด 10″ - 15″ (25-38 ซม.) 36″ - 42″ (90-106 ซม.)
เครส 1″ - 2″ (2.5-5 ซม.) 3″ - 6″ (7.5-15 ซม.)
แตงกวา - ป่น 8″ - 10″ (20-25 ซม.) 60″ (1.5 ม.)
แตงกวา - Trellis 2″ - 3″ (5-7.5 ซม.) 30″ (75 ซม.)
มะเขือม่วง 18″ - 24″ (45-60 cm.) 30″ - 36″ (75-91 ซม.)
ยี่หร่าหัว 12″ - 24″ (30-60 ซม.) 12″ - 24″ (30-60 ซม.)
น้ำเต้า - ใหญ่พิเศษ (ผลไม้ 30+ ปอนด์) 60″ - 72″ (1.5-1.8 ม.) 120″ - 144″ (3-3.6 ม.)
น้ำเต้า - ใหญ่ (ผลไม้ 15 - 30 ปอนด์) 40″ - 48″ (1-1.2 ม.) 90″ - 108″ (2.2-2.7 ม.)
น้ำเต้า - กลาง (ผลไม้ 8 - 15 ปอนด์) 36″ - 48″ (90-120 ซม.) 72″ - 90″ (1.8-2.3 ม.)
น้ำเต้า - เล็ก (ต่ำกว่า 8 ปอนด์) 20″ - 24″ (50-60 ซม.) 60″ - 72″ (1.5-1.8 ม.)
ผักใบเขียว - เก็บเกี่ยวเต็มที่ 10″ - 18″ (25-45 ซม.) 36″ - 42″ (90-106 ซม.)
ผักใบเขียว - เบบี้กรีนเก็บเกี่ยว 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
กระโดด 36″ - 48″ (90-120 ซม.) 96″ (2.4 ม.)
เยรูซาเล็มอาติโช๊ค 18″ - 36″ (45-90 cm.) 18″ - 36″ (45-90 cm.)
Jicama 12″ (30 ซม.) 12″ (30 ซม.)
คะน้า 12″ - 18″ (30-45 ซม.) 24″ (60 ซม.)
โคห์ลราบี 6″ (15 ซม.) 12″ (30 ซม.)
กระเทียม 4″ - 6″ (10-15 ซม.) 8″ - 16″ (20-40 cm.)
ถั่วเลนทิล .5″ - 1″ (1-2.5 ซม.) 6″ - 12″ (15-30 ซม.)
ผักกาดหอม - หัว 12″ (30 ซม.) 12″ (30 ซม.)
ผักกาดหอม - ใบไม้ 1″ - 3″ (2.5-7.5 cm.) 1″ - 3″ (2.5-7.5 cm.)
มาเช่กรีน 2″ (5 ซม.) 2″ (5 ซม.)
กระเจี๊ยบ 12″ - 15″ (18-38 ซม.) 36″ - 42″ (90-106 ซม.)
หัวหอม 4″ - 6″ (10-15 ซม.) 4″ - 6″ (10-15 ซม.)
พาร์สนิป 8″ - 10″ (20-25 ซม.) 18″ - 24″ (45-60 cm.)
ถั่วลิสง - พวง 6″ - 8″ (15-20 ซม.) 24″ (60 ซม.)
ถั่วลิสง - รองชนะเลิศ 6″ - 8″ (15-20 ซม.) 36″ (90 ซม.)
ถั่ว 1″-2″ (2.5-5 ซม.) 18″ - 24″ (45-60 cm.)
พริกไทย 14″ - 18″ (35-45 ซม.) 18″ - 24″ (45-60 cm.)
ถั่วพีเจียน 3″ - 5″ (7.5-13 ซม.) 40″ (1 ม.)
มันฝรั่ง 8″ - 12″ (20-30 ซม.) 30″ - 36″ (75-90 cm.)
ฟักทอง 60″ - 72″ (1.5-1.8 ม.) 120″ - 180″ (3-4.5 ม.)
ราดิคคิโอ 8″ - 10″ (20-25 ซม.) 12″ (18 ซม.)
หัวไชเท้า .5″ - 4″ (1-10 ซม.) 2″ - 4″ (5-10 ซม.)
รูบาร์บ 36″ - 48″ (90-120 ซม.) 36″ - 48″(90-120 ซม.)
รูตาบากัส 6″ - 8″ (15-20 ซม.) 14″ - 18″ (34-45 ซม.)
ซัลซิฟาย 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 18″ - 20″ (45-50 ซม.)
หอมแดง 6″ - 8″ (15-20 ซม.) 6″ - 8″ (15-20 ซม.)
ถั่วเหลือง (Edamame) 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 24″ (60 ซม.)
ผักโขม - ใบไม้โต 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
ผักโขม - เบบี้ลีฟ .5″ - 1″ (1-2.5 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
สควอช - ฤดูร้อน 18″ - 28″ (45-70 cm.) 36″ - 48″ (90-120 ซม.)
สควอช - ฤดูหนาว 24″ - 36″ (60-90 cm.) 60″ - 72″ (1.5-1.8 ม.)
มันเทศ 12″ - 18″ (30-45 ซม.) 36″ - 48″ (90-120 ซม.)
สวิสชาร์ด 6″ - 12″ (15-30 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
มะเขือเทศ 24″ - 36″ (60-90 cm.) 36″ - 72″ (90-180 cm.)
มะเขือเทศ 24″ - 36″ (60-90 cm.) 48″ - 60″ (90-150 cm.)
หัวผักกาด 2″ - 4″ (5-10 ซม.) 12″ - 18″ (30-45 ซม.)
บวบ 24″ - 36″ (60-90 cm.) 36″ - 48″ (90-120 ซม.)

เราหวังว่าแผนภูมิระยะห่างต้นไม้นี้จะทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณในขณะที่คุณหาระยะห่างของสวนผัก เรียนรู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นต้องมีพื้นที่ว่างเท่าไรจึงจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นพืชและผลผลิตที่ดีขึ้น

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

ข้าวโพดผสมเกสรมือ: วิธีการผสมเกสรข้าวโพด

Armadillo Control: วิธีกำจัด Armadillos

การปลูกดอกโคลัมไบน์ - วิธีการดูแลโคลัมไบน์

การระบุตัวริ้นของเชื้อรา: วิธีกำจัดริ้นในดิน

ปลูกแครอทท็อปส์: ปลูกแครอทจากท็อปส์ซูแครอท

ปิดรูต้นไม้: ซ่อมต้นไม้ที่มีลำต้นกลวงหรือรูในลำต้น

การขยายพันธุ์แมนเดวิลลา: วิธีการขยายพันธุ์แมนเดวิลลาจากเมล็ดหรือการปักชำ

การเก็บเกี่ยวดอกทานตะวัน: วิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวัน

สื่อปลูกพืชไร้ดิน: เรียนรู้วิธีทำส่วนผสมไร้ดินของคุณเอง

ดอกไฮเดรนเยียสีเขียว: ทำไมไฮเดรนเยียถึงบานเป็นสีเขียว

ดอกโคลัมไบน์: เคล็ดลับในการเลือกต้นโคลัมไบน์

พุทธรักษา: เคล็ดลับในการปลูกและปลูกต้นกัญชา

การขยายพันธุ์มะเดื่อ: วิธีการเริ่มต้นต้นมะเดื่อจากการตัด

การควบคุมหมี: วิธีเก็บหมีให้ห่างจากสวนและลานของคุณ

สนามหญ้าฆ่าสุนัข: วิธีป้องกันหญ้าจากปัสสาวะสุนัข